1.Platform die cutting machine detailed size
Model | Work speed | Power | Machine size | Machine weight | Machine work size single board | Machine package size |
MQ-1200 | 0-15pcs/min | 2.2kw | 3000×1500×1250 | 600kg | 1000x1200mm | 1700*1200*1600 |
MQ-1400 | 0-15pcs/min | 2.2kw | 4500×1700×1250 | 650kg | 1200x1500mm | 1900x1200x1800 |
MQ-1600 | 0-15pcs /min | 2.2kw | 4500×1900×1250 | 750kg | 1400x1700mm | 2100*1200*1900 |
MQ-1800 | 0-15pcs/min | 2.2kw | 5000×2100×1250 | 950kg | 1600x2000mm | 2300*1200*2100 |
MQ2000 | 0-15pcs/min | 2.2KW | 5000X2000X1250 | 1100 | 1800X2000 | 2500X1200X2400 |
MQ2200 | 0-15pcs/min | 2.2 | 5000X2200X1250 | 1150 | 2000X2000MM | 2700X1200X2400 |
3.Platform die cutting machine pictures